佳能EOS 7D采用雙數(shù)字影像處理器,實(shí)現(xiàn)了在約1800萬(wàn)有效像素的高畫(huà)質(zhì)下,高達(dá)約8張/秒的連拍速度。并搭載了高速智能的自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng)等眾多新功能;佳能EOS 7D采用中央F2.8 + F5.6八向雙十字、全19點(diǎn)十字型自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng),采用視野率100%,放大倍率100%的雙100%光學(xué)取景器。EOS 7D不僅達(dá)到了約1800萬(wàn)的有效像素,還實(shí)現(xiàn)了低噪點(diǎn)的精細(xì)圖像表現(xiàn)。其搭載的CMOS圖像感應(yīng)器是佳能自行研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品。在提高像素感光度的同時(shí),對(duì)像素內(nèi)的晶體管進(jìn)行了改良實(shí)現(xiàn)了更高的S/N(信噪)比。7D的常用ISO感光度為100-6400,擴(kuò)展ISO感光度最高為12800。圖像信號(hào)傳輸是在將單通道序列讀取高速化的同時(shí),采用8通道進(jìn)行高速讀取。
特點(diǎn):
1、1800萬(wàn)像素加ISO100--6400低噪點(diǎn)。
2、裝有兩個(gè)DIGIC4處理器,實(shí)現(xiàn)約每秒8張的連拍速度。
3、全19點(diǎn)十型加中央八向雙十字型自動(dòng)對(duì)焦系統(tǒng)。
4、約100%視野率加約100%放大倍率高性能光學(xué)取景器。
5、亮度加色彩,可輔助對(duì)焦的63區(qū)雙層測(cè)光感應(yīng)器。
6、超流線(xiàn)型機(jī)身加金屬質(zhì)感快門(mén)聲。
7、支持實(shí)時(shí)顯示加全高清短片拍攝功能。
使用技巧:
佳能7D連拍迅速,但持久性不如佳能1D系列好,因平均6MB一張的JPG大優(yōu)或平均一張21MB的RAW+JPG大優(yōu)會(huì)以每秒8張的速度寫(xiě)入,因此使用的CF卡寫(xiě)入速度應(yīng)在90MB/S左右,使用閃迪(Sandisk) 16GB 90MB/S的CF卡測(cè)試時(shí),佳能7D可以保持8fps的連拍速度高速連拍攝155張左右的JPG大優(yōu)。
佳能7D的高感是弱項(xiàng),ISO最好不超過(guò)640,ISO在250至640時(shí)畫(huà)質(zhì)是相對(duì)比較好的。多玩一玩就會(huì)發(fā)現(xiàn)佳能7D的畫(huà)質(zhì)并非很不如人意,1800W像素ISO略低的話(huà)解像力是非常高的。
佳能7D取景器非常高端,適合使用取景器取景。對(duì)焦速度很快。
適合于佳能7D的鏡頭有:24-105/4、17-40/4、15-85、50/1.2、70-200/2.8 IS、17-55/2.8等。
佳能7D手感大氣,分量比較重,快門(mén)十分硬朗。如果追求速度就買(mǎi)7D,追求畫(huà)質(zhì)就買(mǎi)5D II。
基本參數(shù):
型號(hào) | EOS 7D(單機(jī)) |
---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2009年,9月 |
相機(jī)類(lèi)型 | 單反數(shù)碼相機(jī) |
有效像素 | 1800萬(wàn)像素 |
傳感器類(lèi)型 | CMOS傳感器 |
傳感器尺寸 | 22.3×14.9毫米 |
傳感器描述 | 長(zhǎng)寬比:3:2 |
影像處理系統(tǒng) | DIGIC 4,雙處理器 |
最大分辨率 | 5184×3456 |
照片分辨率 | 大:5184×3456,約1790萬(wàn)像素 |
鏡頭參數(shù):
鏡頭類(lèi)型 | 可更換鏡頭 |
---|---|
鏡頭卡口 | 佳能EF卡口 |
鏡頭描述 | EF-S 18-85mm,兼容佳能EF系列鏡頭(包括EF-S系列鏡頭,鏡頭焦距轉(zhuǎn)換系數(shù)約為1.6) |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦,手動(dòng)對(duì)焦,人工智能伺服自動(dòng)對(duì)焦,人工智能自動(dòng)對(duì)焦 |
對(duì)焦輔助方式 | 對(duì)焦輔助燈 |
屏幕參數(shù):
液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|
液晶屏像素 | 92萬(wàn)像素 |
液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
視野率 | 100%視野率 |
取景器類(lèi)型 | 光學(xué)取景器,眼平五棱鏡 |
取景器描述 | 視野率:垂直/水平方向約100% |
曝光控制參數(shù):
曝光模式 | 全自動(dòng)曝光,程序自動(dòng)曝光(P),光圈優(yōu)先曝光(A),快門(mén)優(yōu)先(S),手動(dòng)曝光(M),B門(mén)曝光 |
---|---|
曝光補(bǔ)償 | ±5級(jí),以1/3級(jí)增減,±5級(jí),以1/2級(jí)增減 |
測(cè)光方式 | 點(diǎn)測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,局部測(cè)光,評(píng)價(jià)測(cè)光,63區(qū)iFCL智能綜合測(cè)光 |
ISO感光度 | 自動(dòng),100,200,400,800,1600,3200,ISO感光度100-6400,擴(kuò)展達(dá)12800 |
白平衡模式 | 自動(dòng),晴天(日光),陰影,白熾燈,熒光燈,閃光燈,自定義 |
場(chǎng)景模式 | 肖像,風(fēng)景 |
視頻拍攝參數(shù):
視頻拍攝功能 | 支持視頻拍攝 |
---|---|
視頻格式 | MOV,MPEG-4 AVC |
音頻系統(tǒng) | 錄音模式:線(xiàn)性PCM;內(nèi)置單聲道麥克風(fēng),設(shè)有外接立體聲麥克風(fēng)端子 |
視頻分辨率 | 1920×1080 30幀/秒,25幀/秒,24幀/秒;約330MB/分1280×720 60幀/秒,50幀/秒;約330MB/分640×480 60幀/秒,50幀/秒;約165MB/分 |
視頻拍攝幀數(shù)(fps) | 60,30,25,24,50幀/秒 |
性能參數(shù):
快門(mén)類(lèi)型 | 電子快門(mén),制焦平面快門(mén) |
---|---|
快門(mén)速度 | 1/8000-1/60秒(全自動(dòng)模式),閃光同步速度1/250秒,1/8000-30秒,B門(mén) |
遙控功能 | 支持遙控功能 |
連拍 | 支持連拍功能,最高8張/秒,JPEG 大/優(yōu):約94(126)張,RAW:約15(15)張,RAW+JPEG 大/優(yōu):約6(6)張 |
自拍 | 支持自拍功能,10,2秒自拍/遙控 |
四防功能 | 防塵 |
閃光燈參數(shù):
機(jī)身閃光燈 | 內(nèi)置閃光燈,可收回/自動(dòng)彈起式閃光燈,回電時(shí)間約3秒 |
---|---|
外接閃光燈 | 支持外接閃光燈,EX系列閃光燈(能用相機(jī)設(shè)置功能) |
閃光模式 | E-TTL II自動(dòng)閃光 |
閃光曝光補(bǔ)償 | ±2級(jí),以1/2級(jí)增減,±3級(jí),以1/3或1/2級(jí)增減 |
有效閃光范圍 | EF-S 15mm鏡頭視角(相當(dāng)于35mm規(guī)格的24mm鏡頭視角) |
閃光指數(shù) | 12/39(ISO100,以米/英尺為單位) |
存儲(chǔ)及連接參數(shù):
存儲(chǔ)介質(zhì) | CF卡,CFⅡ卡 |
---|---|
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0接口,NTSC/PAL,HDMI輸出 |
視頻/音頻接口 | HDMI輸出接口 |
外觀參數(shù):
外形設(shè)計(jì) | 鎂鋁合金機(jī)身 |
---|---|
尺寸 | 148.2×110.7×73.5mm |
重量 | 820g(僅機(jī)身) |
附件及電源參數(shù):
電池 | 專(zhuān)用可充電鋰電池,LP-E6 |
---|---|
電池容量 | 1800mAh |
電池電壓 | 7.2V |
電池續(xù)航時(shí)間 | 拍照:使用取景器拍攝:23?C/73?F時(shí)約800張、0?C/32℉時(shí)約750張,使用實(shí)時(shí)顯示拍攝:23?C/73℉時(shí)約220張、0?C/32℉時(shí)約210張;最長(zhǎng)短片拍攝時(shí)間:23?C/73?F時(shí)約1小時(shí)20分鐘,0?C/32?F時(shí)約1小時(shí)10分鐘 |
其它參數(shù):
菜單語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,25種(語(yǔ)言) |
---|---|
打印模式 | PictBridge,兼容DPOF1.1版 |
播放模式 | 圖像顯示格式:?jiǎn)螐?單張+信息(圖像記錄畫(huà)質(zhì),拍攝信息,柱狀圖),4張圖像索引,9張圖像索引,可旋轉(zhuǎn)圖像 |
高清視頻 | 1080p 1920×1080逐行 |