基本參數(shù) | |
---|---|
型號 | Z 7 |
報價 | ¥16299.0 |
發(fā)布時間 | 2018年,8月 |
相機(jī)類型 | 單電數(shù)碼相機(jī) |
相機(jī)畫幅 | 全畫幅相機(jī) |
總像素 | 約4689萬像素 |
有效像素 | 約4575萬像素 |
傳感器類型 | BSI CMOS傳感器 |
傳感器尺寸 | 約35.9×23.9mm |
影像處理系統(tǒng) | EXPEED 6 |
照片分辨率 | FX(36×24)影像區(qū)域 |
鏡頭參數(shù) | |
---|---|
鏡頭類型 | 可更換鏡頭 |
焦距范圍 | 視鏡頭而定 |
等效焦距 | 視鏡頭而定 |
光圈范圍 | 視鏡頭而定 |
對焦方式 | 混合式對焦系統(tǒng) |
對焦系統(tǒng) | 493個對焦點(diǎn),覆蓋率90% |
屏幕參數(shù) | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 3.2英寸 |
液晶屏特性 | 觸摸屏 |
取景器類型 | 液晶屏取景,電子取景器 |
電子取景器像素 | 360萬 |
取景器描述 | QVGA |
曝光控制參數(shù) | |
---|---|
ISO感光度 | ISO 64-25600 |
白平衡模式 | 自動,晴天(日光),陰天,白熾燈,熒光燈,鎢絲燈,自定義 |
視頻拍攝參數(shù) | |
---|---|
視頻拍攝功能 | 支持視頻拍攝 |
視頻分辨率 | 3840×2160,1920×1080,1280×720 |
視頻拍攝幀數(shù)(fps) | 30幀/秒 |
其它視頻參數(shù) | 4K 30p,N-LOG(4:2:2 10-bit HDMI輸出) |
性能參數(shù) | |
---|---|
防抖功能 | 機(jī)身防抖,五軸 |
連拍 | 支持連拍功能,9fps |
WiFi | 內(nèi)置WiFi |
藍(lán)牙 | 支持 |
存儲及連接參數(shù) | |
---|---|
存儲介質(zhì) | XQD卡 |
照片格式 | JPEG |
外觀參數(shù) | |
---|---|
尺寸 | 134×100.5× 67.5mm |
重量 | 675g |
附件及電源參數(shù) | |
---|---|
電池 | 專用可充電鋰電池,EN-EL15b |
其它參數(shù) | |
---|---|
菜單語言 | 簡體中文,繁體中文,英文,德文,法文,日文,韓文,俄文,等多國語言 |
其它性能 | |
高清視頻 | 4K 3840×2160,1080p 1920×1080逐行,1080i 1920×1080隔行,720p 1280×720 |